Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Du lịch ba trục: | 1100/600/700 | Kích thước bảng: | 1200 * 600 |
---|---|---|---|
Trục X / Y: | đường dẫn tuyến tính | Trục Z: | Box hướng dẫn |
Khe T: | 5-18 * 120 | Tải trọng tối đa của bảng: | 800kg |
Điểm nổi bật: | Máy CNC đứng 800kgs,Máy CNC dọc 15000 vòng / phút,Trung tâm gia công dọc các mặt cột |
Ưu điểm đặc biệt:
1. 1160DL được thiết kế sau khi nghiên cứu tiếp thị và giá của nó thấp hơn 1060, tức là có hiệu suất chi phí cao.
2. Z aixs dài hơn 100mm kiểu 1060, phù hợp hơn để lắp đặt 4 trục hoặc các bộ phận cao hơn.
3. Đường dẫn tuyến tính sử dụng đường dẫn tuyến tính bi lăn tiêu chuẩn, giúp cải thiện khả năng tải và độ bền của đường dẫn.
4. Các cạnh cột được tăng cường, qua đó nâng cao khả năng chống rung của thân máy.
5. Các khớp nối, trục chính, ổ trục, trục chính, trục vít me bi, đường thẳng, ổ lăn dao và các bộ phận máy quan trọng khác đều được nhập khẩu từ thương hiệu Đài Loan hoặc Đức, qua đó đảm bảo chất lượng máy.
Đặc trưng:
1. Cấu trúc máy có độ cứng cao có thể đáp ứng yêu cầu cắt nặng khi chạy nhanh ..
2. Mô hình hoàn chỉnh từ VMC650L-1890L, một số mô hình, thích hợp cho gia công các bộ phận kim loại vừa và nhỏ.
3. Cấu hình mô-đun có thể cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu xử lý khác nhau, với Chất làm mát thông qua trục chính, trục chính loại phun vòng, trục chính loại đai 8000 vòng / phút, trục chính kết nối trực tiếp 10000-15000 vòng / phút.
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | VMC-1160DL | |||
Du lịch | Hành trình trục X | mm | 1100 | |
Hành trình trục Y | mm | 600/650 | ||
Hành trình trục Z | mm | 600/700 | ||
Khoảng cách giữa trục chính và bàn | mm | 130-730 / 110-810 | ||
Khoảng cách giữa trục chính và cột | mm | 654/680 | ||
Bàn | Kích thước | mm | 1200 * 680 | |
Trọng tải | Kilôgam | 800 | ||
Kích thước khe T | mm | 5-18 * 100/120 | ||
Con quay | Côn | BT40 | ||
Đường kính trả góp | mm | Φ150 | ||
Tốc độ quay | r / phút | 8000 | ||
Ba trục | Đầu ra mô-men xoắn | NM | 20/20/20 (FANUC β) | |
Tỷ lệ động cơ | KW | 3/3/3 (FANUC β) | ||
Cắt nguồn cấp dữ liệu | m / phút | 10 | ||
Nguồn cấp dữ liệu nhanh | m / phút | 20/20/12 | ||
Tạp chí dụng cụ loại cánh tay | Năng lực công cụ | NS | 24 | |
Đường kính / chiều dài / trọng lượng tối đa của dụng cụ | mm / mm / kg | 80/200/8 | ||
Đường kính tối đa của dụng cụ (không có dụng cụ) | mm | 150 | ||
Thời gian thay công cụ (TT) | NS | 2,8 | ||
Sự chính xác | Định vị chính xác (X / Y / Z) | mm | 0,008 / 0,008 / 0,008 | |
Độ chính xác định vị lặp lại (X / Y / Z) | mm | 0,006 / 0,006 / 0,006 | ||
Khác | Kích thước | mm | 3200 * 2750 * 2950 | |
Công suất điện | KVA | 20 | ||
Cân nặng | Kilôgam | 6200/6500 |
Trang bị tiêu chuẩn: 1. Hệ thống điều khiển Mitsubishi / Fanuc với Chức năng AICC2 |
Phụ kiện tùy chọn: 1. Bàn quay 4 trục |
Ngành ứng dụng:
Khuôn nội thất ô tô 5G Xử lý bộ lọc trạm gốc
Tổng quat:
Bưu kiện:
1. Pallet gỗ (hộp gỗ) của chúng tôi sẽ hun trùng và có thể nhận được chứng chỉ khử trùng.
2. gói của chúng tôi sẽ rất cẩn thận cho các bộ phận, phụ kiện cho máy.
Mỗi bộ phận, phụ kiện cần tháo ra khỏi máy, chúng tôi sẽ dùng bông ngọc trai và màng trong suốt để đóng gói.
Và ghi chú lại chúng.
Người liên hệ: vera