Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước bảng: | 1000 * 500mm | Tốc độ trục chính: | 8000 vòng / phút |
---|---|---|---|
Nguồn cấp dữ liệu nhanh: | 30/30 / 30m / phút | Tải tối đa: | 450kg |
Tỷ lệ: | 15kVA | Màu sắc: | trắng và đen |
Làm nổi bật: | Trung tâm phay đứng 15KVA,Trung tâm phay dọc 30m / phút,Máy phay tạp chí công cụ 2 |
Trung tâm máy đứng tổng công suất 15KVA 30m / phút Nguồn cấp nhanh VMC857L3
Tính năng sản phẩm:
Ưu điểm của sản phẩm:
Đặc điểm kỹ thuật của trung tâm máy đứng VMC857L3
Mô hình | Đơn vị | VMC-857L3 | ||
Du lịch | Trục X | mm | 800 | |
Trục Y | mm | 500 | ||
trục Z | mm | 700 | ||
Khoảng cách giữa trục chính và bàn | mm | 120-820 | ||
Bàn làm việc | Kích thước bàn | mm | 1000 * 500 | |
Tối đaTải bàn | Kilôgam | 450 | ||
Khe T | Chiếc - mm-mm | 5-18-90 | ||
Định vị chính xác | Trục X / Y / Z | mm | 0,008 / 0,008 / 0,008 | |
Định vị chính xác lặp lại | Trục X / Y / Z | mm | 0,005 / 0,005 / 0,005 | |
Con quay | Tốc độ quay trục chính | Rpm | 8000 | |
Côn trục chính | BT40 | |||
Đường kính | mm | Φ150 | ||
Mô hình đinh tán | BT40 45 ° | |||
Nguồn cấp dữ liệu nhanh | Trục X / Y / Z | m / phút | 30/30/18 | |
Cắt nguồn cấp dữ liệu | Trục X / Y / Z | m / phút | 10 | |
Tạp chí dụng cụ | Loại cánh tay | Kích thước | Công cụ | 24 |
Thời gian thay dao (TT) | giây | 2,5 giây | ||
Tối đađường kính / / chiều dài / trọng lượng của dụng cụ | mm | 80/200/8 | ||
Đường kính dao tối đa (không có dao liền kề) | mm | 150 | ||
Tổng công suất điện | KVA | 15 | ||
Trọng lượng của máy |
Kilôgam
|
5800 | ||
Kích thước | mm | 2750 * 2380 * 2800 |
Trang bị tiêu chuẩn:
Phụ kiện tùy chọn:
Người liên hệ: Miss. LISA XIAO
Tel: +86-15218746521
Fax: 86-0755-84686150