|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước bảng: | 1270 * 254 * 90mm | Hành trình trục X / Y / Z: | 900/370 / 360mm |
---|---|---|---|
Khoảng cách tối đa từ mũi trục chính đến bàn: | 400mm | Tốc độ quay trục chính: | 66-4540 vòng / phút (50HZ) |
OEM: | Có, cung cấp dịch vụ OEM | Trục X / Y hoặc trục X / Y / Z DRO: | Acciessories tùy chọn |
Kích thước: | 1500 * 1700 * 2150 | Khối lượng tịnh: | 1500kg |
Làm nổi bật: | Máy phay tháp dung sai 0,005mm,Máy phay tháp 3HP |
Đặc tính sản phẩm:
1. Đài Loan các bộ phận được lắp ráp tại Trung Quốc với tiêu chuẩn nghiêm ngặt bên trong.
2. Dung sai trục chính là 0,005mm.
3. Thích hợp cho chế biến khuôn thiết bị gia dụng và nhu yếu phẩm hàng ngày.
Bảng thông số:
Mô hình | 4EB | ||
Kích thước bàn | mm | 1270 * 254 * 90 | |
Du lịch (Kinh độ X) | mm | 900 | |
Du lịch (Chéo Y) | mm | 370 | |
Du lịch (Z dọc) | mm | 360 | |
Du lịch của bút lông trục chính | mm | 127 | |
Khoảng cách tối đa từ mũi trục chính và bàn | mm | 400 | |
Tốc độ quay trục chính | Đầu phay tốc độ bước | 50HZ | 66-4540 |
60HZ | 80-5440 | ||
Đầu phay tốc độ thay đổi | 50HZ | 40-3125 | |
60HZ | 503750 | ||
Đầu phay tốc độ biến tần | 50HZ | 0-4200 | |
60HZ | 0-4200 | ||
Côn trục chính | R8 (NT30) | ||
Động cơ định mức trục chính | 3HP | ||
Góc nghiêng (Tiến và lùi) | ± 45 ° | ||
Góc nghiêng (Trái và phải) | ± 90 ° | ||
Kích thước | mm | 1500 * 1700 * 2150 | |
Khối lượng tịnh | Kilôgam | 1500 |
Trang bị tiêu chuẩn:
1. ánh sáng làm việc
2. Cách che
3. Đầu phay tốc độ bước trục chính R8 / 3HP của Đài Loan
4. Thanh kéo R8 inch
5. Tài liệu kỹ thuật
6. Hộp công cụ đi kèm
Phụ kiện tùy chọn:
1. Mâm cặp phay R8 (7 chiếc)
2. Bộ dụng cụ kẹp M12
3. 6 'vise
4. Nguồn cấp
5. 2 trục / 3 trục DRO
Tổng quat:
Người liên hệ: Miss. LISA XIAO
Tel: +86-15218746521
Fax: 86-0755-84686150